Os dois gols do Hamburgo foram marcados pelo meia Nicolai Müller, aos 14 e 30 do segundo tempo.
Com o tropeço, o time da capital ficou com 42 pontos, apenas um de vantagem sobre o Schalke, último integrante do G4, que derrotou o Colônia (12º) fora de casa por 3 a 1 no sábado.
O Hertha só se manteve em terceiro porque o Mainz (5º, com 40 pontos) empatou sem gols com o Darmstadt (15º) poucas horas antes.
No sábado, o choque entre o líder Bayern de Munique e o vice Borussia Dortmund terminou empatado sem gols, resultado que manteve os bávaros com cinco pontos de vantagem sobre o rival (63 contra 58).
Resultados da 25ª rodada do Campeonato Alemão
- Sábado:
Wolfsburg - B. Moenchengladbach 2 - 1
Stuttgart - Hoffenheim 5 - 1
Augsburg - Bayer Leverkusen 3 - 3
Werder Bremen - Hannover 4 - 1
Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 04 1 - 1
Colônia - Schalke 04 1 - 3
Borussia Dortmund - Bayern de Munique0 - 0
- Domingo:
Mainz - SV Darmstadt 98 0 - 0
Hamburgo - Hertha Berlim 2 - 0
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 63 25 20 3 2 59 13 46
2. Borussia Dortmund 58 25 18 4 3 59 25 34
3. Hertha Berlim 42 25 12 6 7 33 26 7
4. Schalke 04 41 25 12 5 8 37 32 5
5. Mainz 40 25 12 4 9 34 30 4
6. B. Moenchengladbach 39 25 12 3 10 50 42 8
7. Wolfsburg 37 25 10 7 8 38 32 6
8. Bayer Leverkusen 36 25 10 6 9 36 33 3
9. FC Ingolstadt 04 32 25 8 8 9 19 26 -7
10. Hamburgo 31 25 8 7 10 30 34 -4
11. Stuttgart 31 25 9 4 12 40 49 -9
12. Colônia 30 25 7 9 9 26 33 -7
13. Werder Bremen 27 25 7 6 12 35 48 -13
14. Augsburg 26 25 6 8 11 30 38 -8
15. SV Darmstadt 98 26 25 6 8 11 25 38 -13
16. Eintracht Frankfurt 24 25 5 9 11 28 40 -12
17. Hoffenheim 21 25 4 9 12 26 42 -16
18. Hannover 17 25 5 2 18 22 46 -24
./bds/lg